1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz
A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis
Általános közzétételi lista
Adat | Frissítés dátuma | Frissítés | Megőrzés | Megtekintés | |
I. Szervezeti, személyzeti adatok | |||||
1. | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Kapcsolat menü pont alatt a honlapon elérhető | |
2. | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Letöltések menüpont Általános információk almenü Szervezeti és működési szabályzat | |
3. | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Kapcsolat menü pont alatt a honlapon elérhető | |
4. | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Kapcsolat menü pont alatt a honlapon elérhető | |
5. | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Nem releváns | |
6. | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Nem releváns | |
7. | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Nem releváns | |
8. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Nem releváns | |
9. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Nem releváns | |
10. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Nem releváns | |
11. | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
Letöltések menüpont Általános információk almenü Szervezeti, személyzeti adatok
|
|
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | |||||
1. | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Letöltések menüpont Általános információk almenü alatt | |
2. | Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Nem releváns | |
3. | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Nem releváns | |
4. | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Nem releváns | |
5. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Szolgáltatások menüpont, Térítési díj kalkulátor menüpont | |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
ii_6-szombathelyi-egyesitett-bolcsodei-intezmeny-adatkezelesek.pdf II_6 Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény Adatkezelések.docx |
|
7. | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Nem releváns | |
8. | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Nem releváns | |
9. | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Nem releváns | |
10. | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | Folyamatosan | Legalább 1 évig arLegalább 1 évig archívumban tartásával | Aktuális információk menüpont | |
11. | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | Folyamatosan | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Nem releváns | |
12. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||
13. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Negyedévente | Az előző állapot törlendő | II_13 A közérdekű adatok megismerésére irányuló intézkedések rendje.docx | |
14. | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
Negydéves berházásstatisztika 2024.I..pdf Beruházásstatisztikai jelentés 2023. éves.pdf Beruházásstatisztikai jelentés 2023.IV. negyedlv jav.pdf Beruházásstatisztikai jelentés 2023.III. negyedlv jav..pdf Beruházásstatisztikai jelentés 2023.II. negyedév jav..pdf Beruházásstatisztikai jelentés 2023.I. negyedlv.pdf Beruházásstatisztika 2022.IV. negyedév.pdf Beruházásstatisztika 2022.III. negyedév.pdf Beruházásstatisztika 2022.II. negyedév.pdf Beruházásstatisztika 2022.I. negyedév.pdf II_14 Éves beruházásstatisztikai jelentés 2021..pdf Beruházásstatisztika 2021.IV. negyedév.pdf Beruházásstatisztikai jelentés 2021.III. negyedév.pdf Beruházásstatisztika 2021.III. negyedév.pdf Beruházásstatisztika 2021.II. negyedév.pdf Beruházásstatisztikai jelentés 2021. II. negyedév.pdf Beruházásstatisztikai jelentés 2021. I. negyedév.pdf Éves beruházástatisztikai jelentés 2020..pdf Beruházásstatisztikai jelentés 2020. IV. negyedév.pdf II_14 Negyedéves Beruházássztatisztikai jelentās 2020.III..pdf II_14 Negyedéves Beruházássztatisztikai jelentās 2020.II..pdf II_14 Negyedéves Beruházássztatisztikai jelentās 2020.I..pdf II_14 éves Beruházássztatisztikai jelentās 2019..pdf II_14 Negyedéves Beruházássztatisztikai jelentās 2019.IV..pdf II_14 Negyedéves Beruházássztatisztikai jelentās 2019.III.pdf II_14 Negyedéves Beruházássztatisztikai jelentās 2019.II.pdf II_14 Negyedéves Beruházássztatisztikai jelentās 2019.I..pdf II_14 éves Beruházássztatisztikai jelentās 2018..pdf II_14 Negyedéves Beruházássztatisztikai jelentās 2018.IV..pdf II_14 Negyedéves Beruházássztatisztikai jelentās 2018.III.pdf II_14 Negyedéves Beruházássztatisztikai jelentās 2018.II.pdf II_14 Negyedéves Beruházássztatisztikai jelentās 2018.I..pdf II_14 Környezetvédelmi jelentés 2019.pdf |
|
15. | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
ii_15-kotelezo-statisztikai-adatszolgaltatas 2023-2024.pdf ii_15-kotelezo-statisztikai-adatszolgaltatas 2021-2022.pdf |
|
16. | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
II 16 Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája 2023-2024.pdf II 16 Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája 2021-2022 másolata.pdf II_16_Ko_zfeladatot_2021. (1).pdf II_16 Közfeladatot 2020..docx II_16 Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája 2019..docx |
|
17. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||
18. | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
II. 18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.pdf |
|
19. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Nem releváns | |
20. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | Nem releváns | |
21. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | Nem releváns | |
22. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | Nem releváns | |
23. | A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | Nem releváns | |
24. | A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | Nem releváns | |
25. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | Nem releváns | |
III. Gazdálkodási adatok | |||||
1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | A változásokat követően azonnal | A közzétételt követő 10 évig |
2023 évi költségvetési beszámoló III_1 Elemi koltsegvetes_2022.pdf III_1 elemi költségvetés_2021 év.pdf III_1 elemi Költségvetés 2020..pdf III_1 elemi Költségvetés 2019..pdf III_1 elemi Költségvetés 2018..pdf III_1 Elemi koltsegvetes_2017.pdf Eves koltsegvetesi beszamolo_573238_2024_04_30_14_56.pdf Éves költségvetési beszámoló 2022.pdf III_1 Eves koltsegvetesi beszamolo_2021.pdf III_1 éves koltsegvetesi beszamolo_2020.pdf III_1 éves költségvetési beszámoló_2020 fedlap.pdf III_1 éves költségvetési beszámoló 2019..pdf III_1 éves költségvetési beszámoló 2018..pdf III_1 Eves koltsegvetesi beszamolo_2017 evi.pdf III_1 mérlegjelentés éves elszámolás 2018..pdf III_1 mérlegjelentés éves elszámolás 2019..pdf III_1 mérlegjelentés 2020 IV név fedlap.pdf Idokozi merlegjelentes - IV. negyedev (Eves elszamolas)_573238_2024_04_30_14_55.pdf |
|
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával |
III 2 személyi jutattások 2023. negyedévek III_2 személyi-Foglalkoztatottak 2018..xlsx III_2 személyi-vezetők 2019..xlsx III_2 személyi-vezetők 2018..xlsx III_2_Szeme_lyi_juttata_sok_2022._negyede_vek (2).xlsx III_2_Szeme_lyi_juttata_sok_2021._negyede_vek (2).xlsx |
|
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig | Nem releváns | |
4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig | ||
5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | Nem releváns | |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | Nem releváns | |
7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával | ||
8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával | 2019. évben nem került sor közbeszerzési eljárás lefolytatására |